联系人:
手 机:
电 话:
地 址:



盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
型号 | APR-Y-60 | APR-Y-90 | APR-Y-120 | APR-Y-160 | APR-Y-200 | ||||
试验室尺寸(DxWxH)cm | 60x40x45
| 90x60x50 | 120x80x60 | 160x100x60 | 200x100x60 | ||||
设备材质 | PVC板材/PP板材 | ||||||||
试验室温度 | 盐水试验法(NSSACSS)35±1℃耐腐蚀试验法(CASS)50±1℃℃ | ||||||||
饱和空气桶温度 | 盐水试验法(NSSACSS)47+1℃耐腐蚀试验法(CASS)63±1℃℃ | ||||||||
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm'/h(至少收集16小时,取其平均值) | ||||||||
酸碱值PH | 盐水试验法(NSSACSS6.5~7.2)耐腐蚀试验法(CASS)3.0~3.2 | ||||||||
试验室容积L | 108 | 270 | 576 | 960 | 1200 | ||||
设备功率 | 1.5KW | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 7KW | ||||
电 源 | AC1Ф220V15A | AC1Ф220V20A | AC1Ф220V30A | ||||||
注:另可依客户要求之尺寸制作盐水喷雾试验箱,满足客户的要求。 | |||||||||
Copyright © 2025 版权所有 备案号:粤ICP备2022078040号-3