联系人:
手 机:
电 话:
地 址:

氙灯老化试验箱用途:
我公司生产的APR-9000 系列氙灯耐候试验箱已成为耐光测试领域的普遍选择,为相关行业提供了充足的技术参考和实践证明。本设备是以长弧氙灯为光源,拟和强化耐候性加速老化的试验设备,以快速获得接近大气老化的试验结果,用来评价塑料橡胶、油漆涂料、纺织印染等材料的耐候性。
设备满足相关标准:
3/T16422-2,ASTMD529,ISO4892-2等
型 号 | APR-HSD-225L | APR-HSD-500L | APR-HSD-800L | APR-HSD-10001 | |
工作室(WxHxD)mm | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性能指标 | 温度范围 | 63±5℃ | |||
试验黑板温度 | 40~100℃ | ||||
温度均匀度 | ± 2℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
湿度范围 | 30%~90%R.H | ||||
湿度均匀度 | ± 2℃ | ||||
试样旋转筐转速 | ≥1r/min(无级调速) | ||||
喷水周期 | 0min到99h可调 | ||||
喷水压力 | 3Kpa | ||||
喷水时间 | 0min到99h可调 | ||||
过 滤器 | 255nm以下0%,400~800nm90%以上。(3-6个月更换) | ||||
氙灯辐射强度 | 设定值可调(350-850nm)550W/m2 | ||||
灯管寿命 | 平均寿命1200~1800小时 | ||||
灯管波长 | (280-800nm) | ||||
灯管额定功率 | 1.5KW/1条(国产风冷型) | ||||
结构与 材质 | 内箱材料 | SUS304#不锈钢板,耐腐蚀,易清洁,美观大方 | |||
外壳材料 | 冷轧钢板喷塑 | ||||
保温材料 | 聚胺脂硬质发泡 | ||||
隔层架 | 1层镜面不锈钢样品架,上下距离可调(转盘360度旋转) | ||||
电源 | AC 380±10%V;50Hz、三相五线制;最大功率9KW | ||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的氙灯老化试验箱。 | |||||



Copyright © 2025 版权所有 备案号:粤ICP备2022078040号-3